European Union - English
Netherlands (Nederland / België) - Nederlands
Sweden (Sverige) - Svenska
Germany (Deutschland) - Deutsch
x
Die IR-Keramikstrahler von IHP heizen begrenzte Flächen durch gerichtete Infrarotstrahlung zeit- und kostensparend auf. Da mittels Infrarotstrahlung große und kleine Flächen punktgenau intermittierend erhitzt werden können, eignet sie sich hervorragend für industrielle Aushärtungsprozesse sowie die Verpackungsbranche. Weitere Einsatzbereiche von IR-Strahlern sind die Sterilisierung von medizinischen Geräten oder beheizte Bereiche in der Tierzucht, z. B. in Brutanlagen und Terrarien. IR-Keramikstrahler funktionieren in Vakuum ebenso gut wie auch in der Umgebungsluft.
Unsere IR-Strahler bestehen aus Heizwendeln, die in Keramik eingegossen sind und lang- und mittelwellige Infrarotspektren aussenden. Maximal lassen sich Betriebstemperaturen von 900°C sowie Leistungen von 6,4W/cm² erreichen.
IHP bietet ein Standardsortiment mit vier unterschiedlichen Strahlerformen: gewölbt, isoliert, als Platte und als Lampe (E27-Fassung). Diese können zu individuellen Heizfeldern kombiniert werden, die größere Heizbereiche abdecken als Einzelelemente. Mit einem entsprechend konfigurierten Steuer- und Anschlussschrank erhält der Kunde ein intelligentes Regelsystem, das komplett auf die IR-Keramikstrahler und den Heizprozess abgestimmt ist.
Optionen
Zur Verbesserung der Wärmebeständigkeit der Anschlusslitzen sind von IHP optional Keramikperlen erhältlich. Die flachen, gewölbten und isolierten IR-Elemente sind mit integriertem Thermoelement TC K zur Temperaturregelung erhältlich.
Oberflächenbelastung bis 6,4W/cm² | |
Betriebstemperatur je nach Modell 900°C | |
Kontaktlose Erwärmung | |
Nach Kundenwunsch anpassbare Heizbereiche durch Montage einzelner Panels | |
Individuell konfigurierte Steuerung (optional) | |
Integrierte Thermoelemente vom Typ K (bei einigen Modellen optional) | |
Litzen mit Keramikisolierung (optional) |
Leistung | 50 W | 125 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W | |
Durchschn. Oberflächentemperatur | 175°C | 235°C | 235°C | 300°C | 340°C | 370°C | |
Max. Wellenlänge | 6,4 μm | 5,7 μm | 5,7 μm | 5,0 μm | 4,7 μm | 4,5 μm | |
Leistung | 350 W | 400 W | 500 W | 650 W | 750 W | 1000 W | |
Durchschn. Oberflächentemperatur | 400°C | 420°C | 450°C | 520°C | 555°C | 600°C | |
Max. Wellenlänge | 4,3 μm | 4,1 μm | 4,0 μm | 3,6 μm | 3,5 μm | 3,3 μm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | Länge X | Breite Y | |
72-SFE125W230V | 125 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE150W230V | 150 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE200W230V | 200 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE200W400V | 200 W | 400 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE250W230V | 250 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE300W230V | 300 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE400W230V | 400 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE500W230V | 500 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE600W230V | 600 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE650W230V | 650 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE750W230V | 750 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE850W230V | 850 W | 230 V | 122 mm | 122 mm | |
72-SFE1000W230V | 1000 W | 230 V | 122 mm | 122 mm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | Länge X | Breite Y | |
72-HSF85W110V | 85 W | 110 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF85W230V | 85 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF100W400V | 100 W | 400 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF125W230V | 125 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF150W110V | 150 W | 110 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF150W230V | 150 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF150W400V | 150 W | 400 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF200W230V | 200 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF250W230V | 250 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF325W230V | 325 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF400W200V | 400 W | 200 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSF500W230V | 500 W | 230 V | 122 mm | 60 mm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | Länge X | Breite Y | |
72-QSF50W230V | 50 W | 230 V | 60 mm | 60 mm | |
72-QSF75W230V | 75 W | 230 V | 60 mm | 60 mm | |
72-QSF150W230V | 150 W | 230 V | 60 mm | 60 mm | |
72-QSF165W240V | 165 W | 240 V | 60 mm | 60 mm | |
72-QSF250W120V | 250 W | 120 V | 60 mm | 60 mm | |
72-QSF250W230V | 250 W | 230 V | 60 mm | 60 mm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | Länge X | Breite Y | |
72-FSF125W115V | 125 W | 115 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF125W230V | 125 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF150W110V | 150 W | 110 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF150W230V | 150 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF150W400V | 150 W | 400 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF200W115V | 200 W | 115 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF200W230V | 200 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF200W400V | 200 W | 400 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF250W110V | 250 W | 110 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF250W230V | 250 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF250W400V | 250 W | 400 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF300W110V | 300 W | 110 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF300W230V | 300 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF300W400V | 300 W | 400 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF350W110V | 350 W | 110 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF350W230V | 350 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF400W230V | 400 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF500W230V | 500 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF650W230V | 650 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF750W230V | 750 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSF1000W230V | 1000 W | 230 V | 245 mm | 60 mm |
Leistung | 125 W | 150 W | 200 W | 250 W | 325 W | 375 W | 400 W | 500 W | 1000 W | |
Durchschn. Oberflächen temperatur | 340 °C | 370 °C | 420 °C | 450 °C | 520 °C | 540 °C | 570 °C | 600 °C | 600 °C | |
Max. Wellenlänge | 4,7 μm | 4,5 μm | 4,1 μm | 4,0 μm | 3,6 μm | 3,5 μm | 3,4 μm | 3,3 μm | 3,3 μm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | Länge X | Breite Y | |
72-HSC125W230V | 125 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSC150W230V | 150 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSC200W230V | 200 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSC250W230V | 250 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSC300W230V | 300 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSC325W230V | 325 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSC350W230V | 350 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSC375W230V | 375 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSC400W230V | 400 W | 230 V | 122 mm | 60 mm | |
72-HSC500W230V | 500 W | 230 V | 122 mm | 60 mm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | Länge X | Breite Y | |
72-LSC1500W230V | 1500 W | 230 V | 250 mm | 95 mm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | Länge X | Breite Y | |
72-FSC150W230V | 150 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC200W120V | 200 W | 120 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC200W230V | 200 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC250W230V | 250 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC300W110V | 300 W | 110 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC300W230V | 300 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC350W230V | 350 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC400W230V | 400 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC450W230V | 450 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC500W110V | 500 W | 110 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC500W230V | 500 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC650W230V | 650 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC750W230V | 750 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC800W230V | 800 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-FSC1000W230V | 1000 W | 230 V | 245 mm | 60 mm |
Leistung | 125 W | 150 W | 200 W | 250 W | 325 W | 375 W | 400 W | 500 W | 1000 W | |
Durchschn. Oberflächentemperatur | 340 °C | 370 °C | 420 °C | 450 °C | 520 °C | 540 °C | 570 °C | 600 °C | 600 °C | |
Max. Wellenlänge | 4,7 μm | 4,5 μm | 4,1 μm | 4,0 μm | 3,6 μm | 3,5 μm | 3,4 μm | 3,3 μm | 3,3 μm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | Länge X | Breite Y | |
72-HTS/1-400W230V | 400 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-HTS/1-600W230V | 600 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-HTS/1-800W230V | 800 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-HTS/1-1000W230V | 1000 W | 230 V | 245 mm | 60 mm | |
72-HTS/2-125W230V | 125 W | 230 V | 122 mm | 60 mm |
Leistung | 60 W | 100 W | 150 W | |
Durchschn. Oberflächentemperatur | 290 °C | 380 °C | 420 °C | |
Wellenlänge | 3–10 μm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | ø X | Höhe Y | Höhe Z | |
72-SFL/1-60W230V | 60 W | 230 V | 85 mm | 100 mm | 65 mm | |
72-SFL/1-100W230V | 100 W | 230 V | 85 mm | 100 mm | 65 mm | |
72-SFL/1-150W230V | 150 W | 230 V | 85 mm | 100 mm | 65 mm | |
72-SFL/2-150W230V | 150 W | 230 V | 100 mm | 140 mm | 75 mm |
Leistung | 60 W | 75 W | 100 W | 150 W | 250 W | |
Durchschn. Oberflächentemperatur | 200 °C | 235 °C | 275 °C | 230 °C | 300 °C | |
Max. Wellenlänge | 6,1 μm | 5,7 μm | 5,3 μm | 5,7 μm | 5,0 μm |
Artikelnummer | Leistung | Spannung | ø X | Höhe Y | |
72-RSFL60W230V | 60 W | 230 V | 75 mm | 105 mm | |
72-RSFL75W230V | 75 W | 230 V | 75 mm | 105 mm | |
72-RSFL100W230V | 100 W | 230 V | 90 mm | 110 mm | |
72-RSFL150W230V | 150 W | 230 V | 90 mm | 110 mm | |
72-RSFL250W230V | 250 W | 230 V | 100 mm | 140 mm |
IHP liefert für zahlreiche führende Industrieunternehmen in Europa Heizungssysteme, Steuerungen und Industriedienstleistungen. Als Partner und Lieferant sind wir für unsere Flexibilität und hohe Qualität bekannt. Gemeinsam bauen wir erfolgreiche, langfristige Geschäftsbeziehungen auf.
Hällebergsvägen 5
SE-443 60 Stenkullen
Schweden
Montag bis Freitag 08:00–16:30
Samstag und Sonntag geschlossen
E-Mail: info@ihpheating.de
Telefon: +31 (0)413 28 83 48
Fax: +46 (0)31 795 30 39
x
Firmenname (Pflichtfeld) *
Ansprechpartner (Pflichtfeld) *
E-Mail (Pflichtfeld) *
Nachricht (Pflichtfeld) *