European Union - English
Netherlands (Nederland / België) - Nederlands
Sweden (Sverige) - Svenska
Germany (Deutschland) - Deutsch
x
Heizkabel dienen zum Beheizen von Metallrohrkonstruktionen mit geringem Durchmesser. Die IHP-Heizkabel bestehen aus Edelstahl, wobei unser Sortiment verschiedene Leistungsklassen umfasst, aus denen Sie frei das für Ihre Rohre optimale Produkt auswählen können. Mithilfe integrierter Thermoelemente entstehen Heizkabel mit exzellenter Temperatursteuerung, was die Lebensdauer des Kabels wesentlich verlängert.
Unsere Heizkabel können ohne Weiteres mit den PID-Steuermodulen von IHP zu einem kompletten Heizungssystem kombiniert werden. Ganz gleich, ob Sie eine exakte Erwärmung oder eine Rampenfunktion brauchen, Maximalwerte für die Temperatur festlegen oder Programmschritte mit Rampen- und Sollwerten programmieren möchten oder einfach einen Temperaturregler mit CE-Kennzeichnung und -Zulassung benötigen – das Steuermodul überzeugt mit zahlreichen intelligenten und nützlichen Funktionen.
Je nach Rohrdurchmesser und individuellen Anforderungen können Heizkabel unter dem Rohr montiert oder spiralförmig um das Rohr gewickelt werden. Beachten Sie, dass einmal gebogene Elemente nach dem ersten Heizen nicht nochmals gebogen werden können.
IHP unterstützt Sie darüber hinaus gern bei der Montage und Instandhaltung.
Material: Edelstahl AISI321 | |
Durchmesser: ø3mm | |
Länge der Nickellitzen mit PTFE-Isolierung: 1000mm | |
Litzenschutz: Silikonschutzschlauch | |
Ableitstrom (kalt): <0,5mA | |
Leistungstoleranz: -10% – +5% | |
Widerstandstoleranz: -5% – +10% | |
Spannungsfestigkeit: 1000V | |
Isolierung (kalt 1000Vcc): >10MΩ | |
Spannung: 230V | |
Max. Manteltemperatur des Heizelements: 750°C | |
Max. Kabeltemperatur: 260°C | |
Mindestbiegeradius (innen): 8mm | |
Mindestbestellmenge: 10 Stück je IHP-Position |
Artikelnummer | Fühler TC J (Fe-CuNi) | Abmessungen | Beheizte Länge | Spannung | Leistung | |
190-520300200150 | Ja | Ø 3 x 200 mm | 160 mm | 230 V | 150 W | |
190-520300250175 | Ja | Ø 3 x 250 mm | 210 mm | 230 V | 175 W | |
190-520300300200 | Ja | Ø 3 x 300 mm | 260 mm | 230 V | 200 W | |
190-520300350225 | Ja | Ø 3 x 350 mm | 310 mm | 230 V | 225 W | |
190-520300400250 | Ja | Ø 3 x 400 mm | 360 mm | 230 V | 250 W | |
190-520300450290 | Ja | Ø 3 x 450 mm | 410 mm | 230 V | 290 W | |
190-520300500330 | Ja | Ø 3 x 500 mm | 460 mm | 230 V | 330 W | |
190-520300600400 | Ja | Ø 3 x 600 mm | 560 mm | 230 V | 400 W | |
190-520300700470 | Ja | Ø 3 x 700 mm | 660 mm | 230 V | 470 W | |
190-520300800550 | Ja | Ø 3 x 800 mm | 760 mm | 230 V | 550 W | |
190-520300900620 | Ja | Ø 3 x 900 mm | 860 mm | 230 V | 620 W | |
190-520301000700 | Ja | Ø 3 x 1000 mm | 960 mm | 230 V | 700 W |
Material: Edelstahl AISI321 | |
Durchmesser: 4,3 x 2,2 ±0,1 mm | |
Länge der Nickellitzen mit PTFE-Isolierung: 1000 mm | |
Litzenschutz: Silikonschutzschlauch | |
Ableitstrom (kalt): <0,5 mA | |
Leistungstoleranz: -10 %–+5 % | |
Widerstandstoleranz: -5 %–+10 % | |
Spannungsfestigkeit: 1000 V | |
Isolierung (kalt 1000 Vcc): >10 MΩ | |
Spannung: 230 V | |
Max. Manteltemperatur des Heizelements: 750 °C | |
Max. Kabeltemperatur: 260 °C | |
Mindestbiegeradius (innen): 12 mm | |
Mindestbestellmenge: 10 Stück je IHP-Position |
Artikelnummer | Fühler TC J (Fe-CuNi) | Länge (L) | Beheizte Länge | Spannung | Leistung | |
190-520220250200 | Ja | 250 mm | 210 mm | 230 V | 200 W | |
190-520220300225 | Ja | 300 mm | 260 mm | 230 V | 225 W | |
190-520220350250 | Ja | 350 mm | 310 mm | 230 V | 250 W | |
190-520220400290 | Ja | 400 mm | 360 mm | 230 V | 290 W | |
190-520220450330 | Ja | 450 mm | 410 mm | 230 V | 330 W | |
190-520220500400 | Ja | 500 mm | 460 mm | 230 V | 400 W | |
190-520220600470 | Ja | 600 mm | 560 mm | 230 V | 470 W | |
190-520220600550 | Ja | 700 mm | 660 mm | 230 V | 550 W | |
190-520220800620 | Ja | 800 mm | 760 mm | 230 V | 620 W | |
190-520220900700 | Ja | 900 mm | 860 mm | 230 V | 700 W | |
190-520221000800 | Ja | 1000 mm | 960 mm | 230 V | 800 W | |
190-520221200950 | Ja | 1200 mm | 1160 mm | 230 V | 950 W | |
190-520221401100 | Ja | 1400 mm | 1360 mm | 230 V | 1100 W | |
190-520221601200 | Ja | 1600 mm | 1560 mm | 230 V | 1200 W |
Material: Edelstahl AISI321 | |
Durchmesser: 6,0 x 4,0 ±0,15 mm | |
Länge der Nickellitzen mit PTFE-Isolierung: 1000 mm | |
Litzenschutz: Silikonschutzschlauch | |
Ableitstrom (kalt): <0,5 mA | |
Leistungstoleranz: -10 %–+5 % | |
Widerstandstoleranz: -5 %–+10 % | |
Spannungsfestigkeit: 1000 V | |
Isolierung (kalt 1000 Vcc): >10 MΩ | |
Spannung: 230 V | |
Max. Manteltemperatur des Heizelements: 750 °C | |
Max. Kabeltemperatur: 260 °C | |
Mindestbiegeradius (innen): 24 mm | |
Mindestbestellmenge: 10 Stück je IHP-Position |
Artikelnummer | Fühler TC J (Fe-CuNi) | Länge (L) | Beheizte Länge | Spannung | Leistung | |
190-520640800800 | Ja | 800 mm | 760 mm | 230 V | 800 W | |
190-520641001000 | Ja | 1000 mm | 960 mm | 230 V | 1000 W | |
190-520641251200 | Ja | 1250 mm | 1210 mm | 230 V | 1200 W | |
190-520641501400 | Ja | 1500 mm | 1460 mm | 230 V | 1400 W | |
190-520641751600 | Ja | 1750 mm | 1710 mm | 230 V | 1600 W | |
190-520642001800 | Ja | 2000 mm | 1860 mm | 230 V | 1800 W | |
190-520642252000 | Ja | 2250 mm | 2210 mm | 230 V | 2000 W | |
190-520642502200 | Ja | 2500 mm | 2460 mm | 230 V | 2200 W |
IHP liefert für zahlreiche führende Industrieunternehmen in Europa Heizungssysteme, Steuerungen und Industriedienstleistungen. Als Partner und Lieferant sind wir für unsere Flexibilität und hohe Qualität bekannt. Gemeinsam bauen wir erfolgreiche, langfristige Geschäftsbeziehungen auf.
Hällebergsvägen 5
SE-443 60 Stenkullen
Schweden
Montag bis Freitag 08:00–16:30
Samstag und Sonntag geschlossen
E-Mail: info@ihpheating.de
Telefon: +31 (0)413 28 83 48
Fax: +46 (0)31 795 30 39
x
Firmenname (Pflichtfeld) *
Ansprechpartner (Pflichtfeld) *
E-Mail (Pflichtfeld) *
Nachricht (Pflichtfeld) *